Элемент | Описание | Место установки | Размеры элемента |
forINOX 04D | |||
![]() | для крепления подвешиваемых к тросу 1,5-2,0 мм табличек толщиной до 8 мм сверху. | ![]() | ![]() |
SCHWERIN (IN 104 D) | |||
![]() | для верхнего крепления табличек толщиной до 6 мм, без сверления отверстия в табличке к тросу диаметром 1,5 мм. | ![]() | ![]() |
DORTMUND | |||
![]() | для верхнего крепления табличек толщиной до 8 мм к тросу диаметром 1,5..2 мм. | ![]() | ![]() |
PARIS (IN06 D) | |||
![]() |
для крепления к потолку стального троса 1,5 - 2 мм. | ![]() | ![]() |
MARSAILLE | |||
![]() |
для крепления к потолку стального троса 1,5 - 2 мм. | ![]() | ![]() |
forINOX 07 | |||
![]() |
для крепления к полу стального троса 1,5… 2 мм, с функцией натяжения с помощью расположенной внутри пружины сжатия. | ![]() | ![]() |
NIZZA | |||
![]() |
для крепления к полу стального троса 1,5… 2 мм, с функцией натяжения с помощью расположенной внутри пружины сжатия. | ![]() | ![]() |
GENT (IN 09 D-E) | |||
![]() |
для одностороннего крепления табличек толщиной до 8 мм к тросу 1,5 - 2 мм. | ![]() | ![]() |
LUTTICH (IN109 D-E) | |||
![]() | для одностороннего крепления табличек толщиной до 6 мм, без сверления в табличке отверстия, к тросу 1,5 мм. | ![]() | ![]() |
BRUSSEL | |||
![]() | для одностороннего крепления табличек толщиной до 6 мм, без сверления в табличке отверстия, к тросу 1,5 мм. | ![]() | ![]() |
BRUGGE (IN09 D-D) | |||
![]() |
для двухстороннего крепления табличек толщиной до 8 мм к тросу 1,5 - 2 мм. | ![]() | ![]() |
ANTWERPEN | |||
![]() |
для двухстороннего крепления табличек толщиной 3…8 мм к тросу 1,5 - 2 мм. | ![]() | ![]() |
forINOX 13/1 D | |||
![]() | для крепления табличек толщиной 5..10 мм перед натянутыми стальными тросами диаметром от 1,5 до 2 мм. | ![]() | ![]() |
BUKAREST | |||
![]() |
для крепления табличек толщиной 2..10 мм перед натянутыми тросами диаметром от 1,5 до 2 мм. | ![]() | ![]() |
IBIZA | |||
![]() |
полочное крепление под толщину 3…8 мм. | ![]() | ![]() |
HELSINKI | |||
![]() |
поворотное крепление троса 1,5…2 мм к стене. | ![]() | ![]() |
FRANKFURT | |||
![]() |
Для крепление к тросу таблички до 10 мм сверху через отверстие 5-6 мм | ![]() | ![]() |
Примеры использования
![]() | ![]() | ![]() |